12月 | 曜日 | 釣りもの | 予約状況 | 集合時間 |
1 | 日 | アカムツ 白アマダイ | 空き5人 | 6時 |
2 | 月 | 白アマダイ | 空き7人 | 6時 |
3 | 火 | 太刀魚 | 空き多数 | 3時 |
4 | 水 | |||
5 | 木 | 白アマダイ | 空き7人 | 6時 |
6 | 金 | 白アマダイ | 空き5人 | 6時 |
7 | 土 | 白アマダイ | 空き5人 | 6時 |
8 | 日 | 太刀魚 | 空き6人 | 2時半 |
9 | 月 | |||
10 | 火 | |||
11 | 水 | アカムツ アマダイ | 空き8人 | 6時 |
12 | 木 | 太刀魚 | 空き8人 | 2時半 |
13 | 金 | |||
14 | 土 | 白アマダイ | 空き3人 | 6時 |
15 | 日 | 白アマダイ | 空き3人 | 6時 |
16 | 月 | |||
17 | 火 | |||
18 | 水 | |||
19 | 木 | |||
20 | 金 | |||
21 | 土 | 太刀魚 | 空き多数 | 2時半 |
22 | 日 | 白アマダイ | 空き4人 | 6時 |
23 | 月 | |||
24 | 火 | |||
25 | 水 | |||
26 | 木 | |||
27 | 金 | |||
28 | 土 | |||
29 | 日 | |||
30 | 月 | |||
31 | 火 | 白アマダイ | 空き多数 | 6時 |
7年1月 | ||||
1 | 水 | 太刀魚 | 募集中 | 2時半 |
2 | 木 | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 |